Statistiques des déchets collectés par les communes

Evolution 2014 - 2023 Voir informations ci-dessous

Année 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Population 3,429 3,366 3,390 3,420 3,363 3,386 3,396 3,403 3,427 3,393
Taux de collecte séparée 53.2 % 50.6 % 50.7 % 50.6 % 49.9 % 47.6 % 51.9 % 52.9 % 67.0 % 49.3 %
Commune [kg/hab] 150.8 152.2 176.7 150.0 148.9 149.3 150.6 153.8 127.8 137.0
Commune [kg/hab] 13.7 13.2 23.2 39.5 40.0 40.4 35.7 31.6 26.6 33.6
Commune [kg/hab] 2.4 7.7 6.6 5.7 5.8 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Commune [kg/hab] 66.0 57.6 85.3 75.2 68.9 57.4 65.3 63.3 106.2 51.5
Commune [kg/hab] 19.8 21.4 19.1 22.7 23.7 21.5 24.8 24.0 21.9 0.0
Commune [kg/hab] 61.7 55.1 64.7 67.6 64.1 65.2 66.6 73.6 134.1 67.1
Commune [kg/hab] 10.3 9.6 9.0 10.1 11.0 12.0 12.4 12.7 13.9 8.0
Commune [kg/hab] 34.6 34.9 44.6 40.6 35.3 33.6 32.0 34.4 37.0 39.1
Commune [kg/hab] 0.1 0.1 0.3 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Commune [kg/hab] 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Commune [kg/hab] 1.3 2.3 0.9 1.4 1.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Commune [kg/hab] 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Commune [kg/hab] 4.1 4.5 4.7 2.4 4.9 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Commune [kg/hab] 7.8 1.5 2.0 1.5 1.6 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Commune [kg/hab] 16.6 17.6 24.3 27.1 23.7 28.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Commune [kg/hab] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Commune [kg/hab] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Commune [kg/hab] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations

Population

La population prise en considération est basée sur les chiffres officiels établis par le Canton de Vaud. Pour mémoire, dès l’année 2017, une nouvelle méthode de calcul a été mise en place puisque ces chiffres comprennent désormais la population suisse établie et étrangère avec une durée de séjour d’au moins un an, y compris les fonctionnaires d’organisations internationales et la population du domaine de l’asile résidant en Suisse depuis au moins un an.

Dès lors, il se peut que votre commune présente un saut important dans les [kg/hab] de certains déchets entre 2016 et 2017.

Données 2014-2015

Les tonnages des années 2014 à 2015 proviennent des informations fournies par les Communes au Canton avant la mise en service de cette plateforme internet.