Statistiques des déchets collectés par les communes

Evolution 2013 - 2022 Voir informations ci-dessous

Année 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Population 606 619 618 615 611 577 560 532 529 540
Taux de collecte séparée 61.6 % 66.0 % 69.2 % 64.0 % 63.9 % 65.5 % 63.6 % 61.3 % 66.7 % 68.9 %
Commune [kg/hab] 106.5 115.7 115.4 118.1 116.1 113.3 107.2 114.1 114.3 117.4
Commune [kg/hab] 9.4 12.0 8.7 14.0 19.6 15.4 21.8 13.6 17.6 11.4
Commune [kg/hab] 7.4 3.9 2.2 1.5 2.2 1.5 1.4 0.0 0.0 0.0
Commune [kg/hab] 67.0 114.2 186.1 124.8 125.9 108.6 112.2 43.9 42.2 98.8
Commune [kg/hab] 22.0 26.6 27.4 34.3 45.1 61.8 47.1 37.5 49.1 31.9
Commune [kg/hab] 55.4 50.0 55.9 63.2 58.3 66.6 68.5 52.4 92.8 74.1
Commune [kg/hab] 10.1 10.9 18.7 13.8 19.9 5.3 6.8 9.3 13.1 13.1
Commune [kg/hab] 34.9 40.7 50.7 37.9 37.1 40.5 46.2 48.1 55.7 54.6
Commune [kg/hab] 2.0 1.9 2.1 2.4 2.9 2.8 2.9 3.5 3.4 3.9
Commune [kg/hab] 0.4 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0
Commune [kg/hab] 2.0 1.3 2.3 1.4 2.5 2.2 0.0 0.9 0.0 0.0
Commune [kg/hab] 0.0 0.9 0.0 0.4 1.6 1.4 0.6 1.1 0.5 0.5
Commune [kg/hab] 3.5 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0
Commune [kg/hab] 3.5 4.5 4.6 0.0 5.2 4.6 5.0 5.4 8.0 8.4
Commune [kg/hab] 10.0 15.0 31.5 25.1 34.2 28.4 38.3 0.0 0.0 0.0
Commune [kg/hab] 1.2 0.6 1.2 0.6 1.8 3.2 0.7 0.0 0.0 0.0
Commune [kg/hab] 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Commune [kg/hab] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations

Population

La population prise en considération est basée sur les chiffres officiels établis par le Canton de Vaud. Pour mémoire, dès l’année 2017, une nouvelle méthode de calcul a été mise en place puisque ces chiffres comprennent désormais la population suisse établie et étrangère avec une durée de séjour d’au moins un an, y compris les fonctionnaires d’organisations internationales et la population du domaine de l’asile résidant en Suisse depuis au moins un an.

Dès lors, il se peut que votre commune présente un saut important dans les [kg/hab] de certains déchets entre 2016 et 2017.

Données 2013-2015

Les tonnages des années 2013 à 2015 proviennent des informations fournies par les Communes au Canton avant la mise en service de cette plateforme internet.